Course curriculum

    1. Read Me First

    2. Normalization of the Spine and osteopathic biomechanics part 2 PowerPoint

    3. Course Evaluation

    4. Resources

    1. Day 1, Part 1

    2. Day 1, Part 2

    3. Day 1, Part 3

    4. Day 1, Part 4

    5. Day 1, Part 5

    6. Day 1, Part 6

    7. Day 1, Part 7

    8. Day 1, Part 8

    9. Day 1, Part 9

    10. Day 1, Part 10

    11. Day 1, Part 11

    12. Day 1, Part 12

    13. Day 1, Part 13

    14. Day 1, Part 14

    15. Day 1, Part 15

    16. Day 1, Part 16

    17. Day 1, Part 17

    18. Day 1, Part 18

    19. Day 1, Part 19

    20. Day 1, Part 20

    1. Day 2, Part 1

    2. Day 2, Part 2

    3. Day 2, Part 3

    4. Day 2, Part 4

    5. Day 2, Part 5

    6. Day 2, Part 6

    7. Day 2, Part 7

    8. Day 2, Part 8

    9. Day 2, Part 9

    10. Day 2, Part 10

    11. Day 2, Part 11

    12. Day 2, Part 12

    1. Day 3, Part 1

    2. Day 3, Part 2

    3. Day 3, Part 3

    4. Day 3, Part 4

    5. Day 3, Part 5

    6. Day 3, Part 6

    7. Day 3, Part 7

    8. Day 3, Part 8

    9. Day 3, Part 9

    10. Day 3, Part 10

    11. Day 3, Part 11

    12. Day 3, Part 12

    13. Day 3, Part 13

    14. Day 3, Part 14

    1. Day 4, Part 1

    2. Day 4, Part 2

    3. Day 4, Part 3

    4. Day 4, Part 4

    5. Day 4, Part 5

    6. Day 4, Part 6

    7. Day 4, Part 7

    8. Day 4, Part 8

    9. Day 4, Part 9

    10. Day 4, Part 10

    11. Day 4, Part 11

    12. Day 4, Part 12

    1. Sternomanubrium

    2. Sternochondral and Radiate Ligament Pump

    3. Lower Cervical/Upper Thoracic SB Pump

    4. Upper CT and CV Joint Pump

    5. Lower CT and CV Joint Pumps & Aorta

    6. Thoracic Spine and Ribcage Pumps

    7. Lumbar Spine Pumps

    8. SIJ and Pelvis Pumps

About this course

  • $100,000.00
  • 70 lessons
  • 10.5 hours of video content

Discover your potential, starting today